1. Giới Thiệu Chung
VinFast VF 6 là mẫu SUV điện cỡ B hiện đại, trẻ trung, được thiết kế bởi Torino Design (Ý) – phù hợp hoàn hảo với gia đình trẻ, người mua xe lần đầu và khách hàng yêu phong cách sống năng động – bền vững. Mẫu xe gây ấn tượng với thiết kế thể thao, nội thất rộng rãi và hàng loạt công nghệ thông minh.
2. Giá Bán VinFast VF 6 Mới Nhất
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
VF 6 Eco (tiêu chuẩn) | 689.000.000 |
VF 6 Eco 2 (nâng cấp) | 694.000.000 |
VF 6 Plus (tiêu chuẩn) | 749.000.000 |
VF 6 Plus (nâng cấp) | 759.000.000 |
✅ Giá đã bao gồm VAT
✅ Đã bao gồm pin – chưa tính các chi phí màu sơn nâng cao hoặc trang bị tùy chọn
3. Kích Thước & Hiệu Suất
Thông số | VF 6 Eco | VF 6 Plus |
---|---|---|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.241 x 1.834 x 1.580 | 4.241 x 1.834 x 1.580 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | 2.730 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 170 | 170 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.510 | 1.530 |
Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
Công suất tối đa | 130 kW (Eco) | 150 kW / 201 HP |
Mô-men xoắn cực đại | 250 Nm | 310 Nm |
Chế độ lái | Eco / Normal / Sport | Eco / Normal / Sport |
4. Quãng Đường & Pin
Tiêu chí | VF 6 Eco | VF 6 Plus |
---|---|---|
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 59.6 | 59.6 |
Quãng đường (NEDC) | 480 km | 460 km |
Sạc nhanh 10–70% | ~25 phút | ~25 phút |
Bộ sạc tại nhà | 7.4 kW | 7.4 kW |
Dây sạc di động | 3.5 kW | 3.5 kW |
5. Ngoại Thất – Trẻ Trung & Tinh Tế
Đèn pha LED, dải LED ban ngày hình cánh chim
Mâm hợp kim: 17 inch (Eco) – 19 inch (Plus)
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp xi nhan, gập điện (Plus)
Tay nắm cửa ẩn, thiết kế khí động học
Kính màu tối riêng tư cho hàng ghế sau
5 tùy chọn màu sơn cá tính: Trắng, Đỏ, Xám, Đen, Xanh Mint
6. Nội Thất – Tiện Nghi Chuẩn Châu Âu
Trang bị | VF 6 Eco | VF 6 Plus |
---|---|---|
Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Bọc ghế | Da nhân tạo | Da nhân tạo mềm mại |
Màn hình giải trí | 12.9 inch | 12.9 inch |
Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng + lọc bụi mịn Combi 1.0 |
Loa | 6 loa | 8 loa |
Cửa kính một chạm toàn bộ | Có | Có |
HUD (hiển thị trên kính lái) | Không | Có |
7. Hệ Thống An Toàn & ADAS
Tính năng | VF 6 Eco | VF 6 Plus |
---|---|---|
Túi khí | 4 | 8 |
ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HSA | Có | Có |
Camera 360 | Không | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Giám sát hành trình | Không | Có (thích ứng – ACC) |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không | Có |
Phanh khẩn cấp trước/sau | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa, thiếu tập trung | Không | Có |
8. Kết Nối Thông Minh – VF Connect
Kết nối Apple CarPlay, Android Auto
Điều khiển xe bằng giọng nói
Hỏi đáp trợ lý ảo
Điều hướng, dẫn đường
Đồng bộ tài khoản & hồ sơ lái
Tự động chẩn đoán lỗi, cập nhật phần mềm OTA
Quản lý sạc pin từ xa bằng app
9. Ưu Đãi Đặc Biệt Khi Mua VinFast VF 6
✅ Miễn phí sạc điện 2 năm tại hệ thống trạm VinFast.
✅ Miễn lệ phí trước bạ 100% đến hết 28/02/2027.
✅ Hỗ trợ trả góp lãi suất thấp – lãi suất chỉ từ 6,6%/năm.
✅ Giao xe tận nhà, sẵn màu, đủ phiên bản.
✅ Bảo hành xe 7 năm – pin 8 năm không giới hạn km.
10. Đăng Ký Lái Thử & Mua Xe Ngay Hôm Nay
📍 Hệ thống showroom & trạm sạc VinFast trên toàn quốc